Sonnenschein- / Sonnenscheindauersensor - Datenblätter
| Beschreibung | Anwendungen | Datenblätter | Fragen ? | Anfrage |
Technische Daten
| Meßgrößen | Sonnenscheindauer/Globalstrahlung o. Helligkeit |
| Sensorelement | 2 SI-Fotodiode |
| Ausgang : Sonnenschein ja/nein | 0 Volt / 1 Volt ** |
| Direkteinstrahlung | ---- |
| Globalstrahlung | 0...1 Volt |
| Versorgung | 12...24 VDC |
| Heizung | optional |
| Digitale Schnittstellen RS 232/485 | optional |
| Einsatzbereich | -30...70 °C |
| Gewicht | ca. 850 g |
** Der Sonnenschein- / Sonnenscheindauersensor kann mit Strom- oder Spannungsausgängen nach Kundenwunsch (z.B. 0...10 V oder 0/4...20 mA) geliefert werden.